使用范圍
1、可作儲(chǔ)液罐、混料罐、暫存罐、調(diào)配罐等。
2、適用于食品、乳制品、果汁飲料、醫(yī)藥化工及生物工程等領(lǐng)域。
結(jié)構(gòu)特征
1、采用內(nèi)筒體加外包,帶夾套,采用聚氨脂發(fā)泡保溫材料結(jié)構(gòu)2、材料均為衛(wèi)生級(jí)不銹鋼SUS304或316L。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具有人性化,可操作性強(qiáng)。
4、筒體內(nèi)壁過(guò)渡段采用圓弧過(guò)渡,保證衛(wèi)生無(wú)死角。
罐體配置
1、快開(kāi)式入孔。
2、各種外形的CIP清洗器。
3、防蠅蟲(chóng)衛(wèi)生級(jí)透氣罩。
4、可調(diào)式三角支腿。
5、可拆卸進(jìn)料管套件。
6、溫度計(jì)(根據(jù)客戶要求配置)。
7、爬梯(根據(jù)客戶要求配置)。
8、側(cè)攪拌。
9、夾套(根據(jù)客戶要求配置米勒板、空心夾或者盤(pán)管夾套)。
10、液位計(jì)及液位控制(根據(jù)客戶要求配置)。
11、防滑板
技術(shù)參數(shù)
有效容器 | 簡(jiǎn)體尺寸(Dxh) | 總高?(H) | 保溫層 | 進(jìn)出料口徑 | 進(jìn)出料口徑 | 進(jìn)出料口徑 |
(L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (r/min) |
500 | 840×1000 | 2750 | 60 | 38 | 0.55 | 常用轉(zhuǎn)速 35、43、60 也可選用 無(wú)級(jí)變速減速機(jī) 或者雙速減速機(jī) |
600 | 920×1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
700 | 990×1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
800 | 950×1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010×1220 | 3000 | 60 | 51 | 0.55 | |
1000 | 1060×1220 | 3150 | 60 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160×1500 | 3350 | 60 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340×1500 | 3410 | 60 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410×2000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620×2000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810×2000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980×2000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930×2440 | 5000 | 60 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060×2440 | 5000 | 60 | 51 | 3 | |
9000 | 2180×2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
10000 | 2300×2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
12000 | 2270×3000 | 5600 | 60 | 51 | 4 | |
15000 | 2530×3000 | 5700 | 60 | 51 | 4 | |
20000 | 2640×3660 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |
如客戶提出特殊要求可根據(jù)客戶要求定作。總高 (H) 是根據(jù)出料口高度 800mm 而得出的數(shù)據(jù),如改變出料口 高度,總高 (H) 作相應(yīng)調(diào)整。